限流保护器系统主机包括CPU主控单元、报警单元、通信单元和显示单元。通过与现场的限流保护器连接,能精准的接收限流保护器传送过来的电力数据,通过运算分析,判断是否超标,超标则进行声光报警,限流保护器系统主机采用6寸液晶屏,用于显示现场测量的实时数据,进行历史数据查询、系统时间设置、报警参数设置等操作,操作界面简单、友好,采用挂壁式安装方式。
数字处理技术,实时监控并显示各配电回路工作状态
RS485通讯技术,实时、准确传送运行参数和控制招令
多级分布智能控制系统,配电回路区域保护
危险用电预警报警,高危电流切断
数据智能分析、智能参数设定
备用电源系统,可支持系统工作8小时以上
系统自检、网络巡检功能
声光报警、远程分合闸功能
报警、故障记录存储、查询、打印功能
产品型号 | RVB-BG |
工作电源 | AC220V |
显示器 | 6寸液晶屏 |
监控点数 | 256 |
报警方式 | 声光报警,报警声音≥70dB |
存储记录 | ≥1万条 |
打印机 | 微型热敏打印机 |
备用电源 | UPS供电 |
通讯方式 | RS485 |
通讯线质 | ZR-RVVP-2x1.0mm'屏蔽双绞线 |
通信距离 | 500m |
环境温度 | -20℃~60℃ |
海拔高度 | ≤4500米 |
产品尺寸 | 550*400*130mm |
安装方式 | 壁挂安装 |
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 技术参数 | 产品说明 |
1 | 单相限流保护器 | RVB-D20 | 电流规格:204; | 通讯方式:RS485; 外形R寸:长130宽83°高120mm; 安甚方式:标准35mm导轨安甚; |
2 | RVB-D40 | 电流规格:40A; | ||
3 | RVB-D63 | 电流规格:63A; | ||
4 | 三相限流保护器 | RVB-S40 | 电流规格:40A; | 通讯方式:RS485; 外形尺寸:长255宽146*高185mm; 安褛方式:螺钉安甚; |
5 | RVB-S63 | 电流规格:63A; | ||
6 | RVB-S80 | 电流规格:80A; | 通讯方式:RS485; 外形尺寸:长35o宽240'高140mm; 安装为式:媒钉安装; | |
RVB-S125 | 电流规格:125A; | |||
8 | RVB-S160 | 电流规格:160A; | ||
9 | 限流保护主机 | RVB-ZJ | 工作电压:AC2201106; 液晶显示:6寸液品显示屏; 通讯方式:RS485 监控点效:256个; 外形尺寸:长550宽40*高130mm; |
0